| Mês/Ano | Variação (%) |
| 2024 | |
| Março | 7,8 |
| Abril | 0,2 |
| Maio | 5,6 |
| Junho | 5,3 |
| Julho | 2,9 |
| Agosto | 9,2 |
| Setembro | 4,7 |
| Outubro | 6,7 |
| Novembro | 7,6 |
| Dezembro | 3,6 |
| 2025 | |
| Janeiro | 3,4 |
| Fevereiro | 1,8 |
| Março | 2,3 |
| Mês/Ano | Acumulado no Ano (%) |
| 2024 | |
| Março | 7,2 |
| Abril | 5,4 |
| Maio | 5,4 |
| Junho | 5,4 |
| Julho | 5,0 |
| Agosto | 5,5 |
| Setembro | 5,5 |
| Outubro | 5,6 |
| Novembro | 5,8 |
| Dezembro | 5,6 |
| 2025 | |
| Janeiro | 3,4 |
| Fevereiro | 2,7 |
| Março | 2,5 |